CF Flange Series Utra nagyvákuumú karima alkatrészek
Jellemzők
*A CF karimás csatlakozások nagy tömítő hatása és alacsony szivárgási sebessége a tömítés anyagának köszönhető.A CF karimás csatlakozás összeszerelésekor a kés élét a lapos réz tömítésbe nyomják, és a tömítőanyagot mind axiálisan, mind radiálisan kifelé kényszerítik a karimához.Az anyag zárt, és még magas sütési hőmérsékleten sem tud folyni.A tömítés ilyen deformációja miatt az ilyen csatlakozások néha összetapadhatnak.Speciális szerszámmal vagy csavarhúzóval könnyen szétválaszthatók.
* Forgatható és nem forgatható változatban is kapható átmenő furatokkal és menetes csavarfuratokkal.A metrikus menetes furatok és a menetes furatok karimái azonos termékek.Az UNC vagy UNF vagy egyéb menetes furatok speciálisan rendelhetők.
Műszaki adatok
| * Üres és karimák | 304 SS (Más anyag kérésre elérhető) |
| *Névleges nyomaték | CF35 és kisebb 220 kgf-cm |
| *Tömítések | OFHC réz vagy viton |
| * Vákuum tartomány | 10-13 torr |
| *Csavar | 304 SS |
| *HőmérsékletHatótávolság | -200ºC ~ 450ºC (OFHC réz) |
| *CF63 és nagyobb 360 kgf-cm |
| CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
| Külső átmérő OD/inch | 1.33 | 2.74 | 4.47 | 5.97 | 7.97 | 9.97 | 13.25 |
| Külső átmérő OD/mm | 33,80 | 69,50 | 113,60 | 151,60 | 202,50 | 253,20 | 336,60 |
| A csavar kör átmérője K/inch | 1.06 | 2.31 | 3.63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
| Csavarkör átmérője K/mm | 26.90 | 58,70 | 92.10 | 130.30 | 181,00 | 231,80 | 306,50 |
| Magasság H/inch | 0.30 | 0,50 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 1.12 |
| Magasság H/mm | 7.50 | 12.70 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 28.50 |
| Lyuk átmérő/hüvelyk | 0.17 | 0.26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Furat átmérő/mm | 4.30 | 6.70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| A lyukak száma | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
CF fúrt üres karima
| Méret | Model szám. | Anyag | A | B | C | ||
| CF 16 (133) | CF16B7 | 304 SS | 0.26 | 6.50 | 0.22 | 5.50 | 4,4 x 6 |
| CF 16 (133) | CF16B12 | 304 SS | 0,51 | 12.90 | 0,41 | 10.40 | 4,4 x 6 |
| CF 16 (133) | CF16B19 | 304 SS | 0,75 | 19.15 | 0,63 | 16.00 | 4,4 x 6 |

